Bwin lance la 3ème édition des GSOP avec un prize-pool garanti de 3,1 million de dollars.
il s’agit d’une série de 15 tournois de poker ayant lieu du 27 septembre au 11 octobre sur Bwin ainsi que d’une grande finale « le grand chelem » qui aura lieu le 18 octobre avec un buy-in de 5 000$.
Les GSOP reviennent plus fort sur bwin !
Bienvenue aux Grand Series of Poker 3!

Un marathon de poker de 2 semaines à l’issue duquel le vainqueur sera couronné roi des GSOP.
Le prize pool des GSOP s’élève au total à plus de 3,1 million de $ garantis.
Les GSOP se composent de 15 tournois majeurs au choix, chacun d’eux garantissant un prize-pool sensationnel.
Pour terminer, il y a le Grand Chelem avec un garanti de 300 000$.
Remportez ce tournoi exclusif et décrochez le titre de roi des GSOP ainsi qu’un pactole exceptionnel !
Le Programme des GSOP :
15 tournois majeurs constituent cette troisième étape des GSOP. Vous êtes sûr d’en trouver un qui vous convient.
Chaque tournoi débute à 20h00 et des qualifications seront organisées pour chaque tournoi.
GSOP Jeu Rebuy Date Limite Buy-in Guarantie
Tournoi 1 Hold’em Deepstacks Non 27.09.2009 NL $190+10 350 000 $
Tournoi 2 Hold’em Illimité 28.09.2009 NL $100+8 150 000 $
Tournoi 3 Hold’em Non 29.09.2009 NL $150+12 150 000 $
Tournoi 4 Omaha Hi/Lo Illimité 30.09.2009 Pot Limit $50+4 25 000 $
Tournoi 5 Hold’em Shorthanded Illimité 01.10.2009 NL $50+4 100 000 $
Tournoi 6 Omaha Non 02.10.2009 PL $150+12 50 000 $
Tournoi 7 Hold’em Shorthanded Non 03.10.2009 NL $150+12 100 000 $
Tournoi 8 Hold’em Deepstacks Non 04.10.2009 NL $190+10 350 000 $
Tournoi 9 Hold’em 4-Handed Illimité 05.10.2009 NL $50+4 100 000 $
Tournoi 10 Hold’em 1 Rebuy + Addon 06.10.2009 Pot Limit $100+8 50 000 $
Tournoi 11 Hold’em Non 07.10.2009 NL $150+12 100 000 $
Tournoi 12 Omaha Shorthanded Illimité 08.10.2009 Pot Limit $50+4 75 000 $
Tournoi 13 Hold’em 1 Rebuy +1 Addon 09.10.2009 NL $190+10 400 000 $
Tournoi 14 Hold’em Non 10.10.2009 FL $300+20 50 000 $
Tournoi 15 Hold’em Non 11.10.2009 NL $500+25 750 000 $
A chaque fois que vous participez à un tournoi des GSOP, vous remportez également des points Leaderboard.
Le top 100 du Leaderboard jouera pour 4 tickets supplémentaires pour la finale du Grand Chelem.
Le point d’orgue des GSOP sera la grande finale du dimanche 18/10 avec un buy-in de 5000 $ «Le Grand Chelem»
Participeront à ce tournoi exclusif les vainqueurs des 15 tournois majeurs, les vainqueurs du Leaderboard et les vainqueurs des qualifications quotidiennes.
Ils s’affronteront lors d’un tournoi épique au buy-in de 5000 $ – dont le vainqueur sera couronné roi des GSOP.
Comment participer :
Vous pouvez participer aux GSOP en vous qualifiant sur des tournois à faible buy-in, jetez un œil sur le lobby pour retrouver toutes les qualifications !
1. Ouvrez bwin Poker
2. Sélectionnez « Tournois » en haut du lobby.
3. Sélectionnez le tournoi auquel vous souhaitez participer et cliquez sur « Aller au tournoi ».
4. Pour terminer, cliquez sur « S’inscrire » et attendez que le tournoi commence !
Vous pouvez également suivre toute l’action et lire des articles sur les tournois majeurs sur notre blog GSOP.
Avec Bwin “Play for Real!”
bwin-poker-gsop-3 bwin-poker-gsop-3
| Date | Tournoi | Jeu | Rebuy | Limite | Buy-in | Garantis |
| 27/09/2009, 20h00 | GSOP – tournoi 1 | Hold’em Deepstacks | Non | NL | $190+10 | 350 000 $ |
| 28/09/2009, 20h00 | GSOP – tournoi 2 | Hold’em | Illimité | NL | $100+8 | 150 000 $ |
| 29/09/2009, 20h00 | GSOP – tournoi 3 | Hold’em | Non | NL | $150+12 | 150 000 $ |
| 30/09/2009, 20h00 | GSOP – tournoi 4 | Omaha Hi/Lo | Illimité | Pot Limit | $50+4 | 25 000 $ |
| 01/10/2009, 20h00 | GSOP – tournoi 5 | Hold’em Shorthanded | Illimité | NL | $50+4 | 100 000 $ |
| 02/10/2009, 20h00 | GSOP – tournoi 6 | Omaha | Non | PL | $150+12 | 50 000 $ |
| 03/10/2009, 20h00 | GSOP – tournoi 7 | Hold’em Shorthanded | Non | NL | $150+12 | 100 000 $ |
| 04/10/2009, 20h00 | GSOP – tournoi 8 | Hold’em Deepstacks | Non | NL | $190+10 | 350 000 $ |
| 05/10/2009, 20h00 | GSOP – tournoi 9 | Hold’em 4-Handed | Illimité | NL | $50+4 | 100 000 $ |
| 06/10/2009, 20h00 | GSOP – tournoi 10 | Hold’em | 1 Rebuy + Addon | Pot Limit | $100+8 | 50 000 $ |
| 07/10/2009, 20h00 | GSOP – tournoi 11 | Hold’em | Non | NL | $150+12 | 100 000 $ |
| 08/10/2009, 20h00 | GSOP – tournoi 12 | Omaha Shorthanded | Illimité | Pot Limit | $50+4 | 75 000 $ |
| 09/10/2009, 20h00 | GSOP – tournoi 13 | Hold’em | 1 Rebuy +1 Addon | NL | $190+10 | 400 000 $ |
| 10/10/2009, 20h00 | GSOP – tournoi 14 | Hold’em | Non | FL | $300+20 | 50 000 $ |
| 11/10/2009, 20h00 | GSOP – tournoi 15 | Hold’em | Non | NL | $500+25 | 750 000 $ |
Posts sur le poker en relation:
- FSOP BWIN Les Free Series of Poker débarquent sur bwin.fr !
- bwin poker GSOP MINI
- Faible affluence sur les summer series de l’aviation club de france
- Bwin Magic Moments of Poker – La Grande Finale
- Bwin poker sur Ubuntu – Exécution de bwin poker Grace à Wine
- Collecter L’As à Paris avec bwin poker (bwin.fr)
- Antoine Arnault et bwin annoncent leur partenariat lors du tournoi de poker caritatif Ante Up For Africa à Las Vegas.
- Un meilleur bonus poker sur bwin.fr !
- bwin poker island Magic Moments of Poker 2009
- Bwin.fr lance la boutique Tournois poker Live